全国咨询热线
400-0899-053
智能终端机
关键词:地铁乘务出勤退勤终端机,岗前安全监测一体机
详细参数定制请电话联系
全国免费服务热线:400-0899-053
产品详情
成都三鼎互动公司为成都轨道交通集团,成都地铁8号线定制生产的乘务出勤退勤终端机。该款出勤退勤终端机,又叫【岗前安全监测一体机】。
。

| 岗前安全监测一体机(出勤退勤终端) 硬件配置表 | ||
| 品名 | 参数 | 款式 |
| 机柜 | 一、机壳 1、机柜:21.5寸冷轧钢制机柜,外表高档进口汽车烤漆,防磁、防锈、防静电 2、功放:内磁式立体功放,2.2W功放板 8Ω10W喇叭2个 3、散热:内置12V散热风扇,通风效果良好 4、电源:输入电压AC220±10% 50HZ±1HZ ;开机瞬间电流3A 5、排插:国际三角形插座、五组 6、功率:<200W 7、接口:外置RJ45八芯标准网络接口、USB接口;、COM口 串口 8、开关:无需打开机柜,直接外置复位开关按钮,方便快捷 9、材质:冷轧钢制机柜,外表高档进口汽车烤漆,防磁、防锈、防静电 |
|
| 屏幕 | 二、显示器:(LG、友达、京东方) 1、分辨率:1920*1080 2、亮度:250cd/m2 3、对比度:1000:1 颜色素 16.7M色 点距 0.265mm/0.4845MM 输入/接口方式 VGA/AV/TV 三、触屏规格(电容主屏) 1、对角尺寸:21.5寸(屏比16:9) 2、触摸方式:手指,带手套的手或其它触摸感应介质 3、触摸力度:无需力度(多点) |
|
| 主板 | 控制主机 1、CPU:处理器inter I5 6代CPU 2、内存:8G 3、硬盘:256G固态 4、支持系统:Windows7及Windows10 |
|
| 摄像头 | 宽动态图像传感器 1、支持活体检测、人脸识别。 2、像素:≥130万(红外)/200万(可见光); 3、信噪比:≥40dB; 4、黑白彩色最大 30 帧无拖影 5、USB 规范的遵守USB 2.0 和 1.1 合规 6、UVC 架构,兼容 Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2(include UVC ) 等多种系统 7、支持 1080P,720P,VGA,QVGA,CIF,QVGA 和 QCIF 格式输出。 8、自动曝光(曝光)•自动白平衡(AWB)•自动闪烁校正 9、色彩校正•γ校正•黑暗赔偿•自动边缘增强•色彩校正,γ校正。 10、黑暗赔偿。自动边缘增强。 11、支持宽动态,宽动态范围 1 0 5 DB 12、动态范围:≤85dB(B/W),≤105dB(HDR) |
|
| 考勤机 | 指纹识别 人脸识别考勤 | |
| 操作键盘 | 优质不锈钢拉丝面板,防尘、防水、防爆、防撬,65键带触摸板模块(含鼠标左右键),键盘寿命:>2000000次每键 | |
| 二维码 | 1、解码能力: 解读所有标准一维,二维条码 2.输入电压:5 ± 0.5VDC 3.主机系统接口:USB, RS232 4.光源: 白色LED 5.扫描类型: 影像式 6.符号对比度: 最低35%的反射差 7.转角,仰角,偏角: ±180°,±55°,±40° 8.最小识别精度: 1D 5mil Code 39,2D 6.7mil QR; 9.IP等级:不低于IP40 10.抗摔强度:可承受多次从1.5米跌落水泥地的撞击 11.照度:0~100,000LUX 12.图像传感器:752*480像素。 |
|
| 读卡器 | 支持卡类:支持Mifare标准 频率:13.56MHz兼容卡 工作温度: 0-50°C 操作距离: 0-25mm 工作电源: 5V 供电方式: USB取电 输出接口:高速USB |
|
| 酒精检测模块 | 测量范围:50-5,000ppm 酒精传感器灵敏度(电阻比):0.3-0.5 加热器电压:5V±0.2V (DC/AC) 电路电压:5V±0.2V (DC/AC) 二、酒精传感器TGS2620主要特点: 长寿命,低功耗; 酒精传感器TGS2620检测酒精浓度或有机蒸汽具有高敏感度; 酒精传感器TGS2620后期电路简单。 三、酒精传感器TGS2620典型应用: 酒精探测器,酒精浓度检测仪 有机蒸汽的探测报警,工厂、干燥清洁器及半导体厂的溶剂探测 |
|
三鼎互动,500+企业、政府的合作对象,累计服务3000+企业客户!
三鼎互动支持个性化订制您的会议机尺寸和配置
全国24小时咨询热线:400-0899-053
三鼎热门智能终端机推荐